Products Center
產(chǎn)品外觀(guān) | 固含量 | 分子量(萬(wàn)) | 離子度 | 溶解時(shí)間(分鐘) |
白色顆粒 | ≥90 | 300-1500 | 5-80 | 40-60 |
產(chǎn)品型號 | 離 子 電荷 | 體積密 度 (kg/m3) | 通常使用濃度 (%) | 水溶液PH值(0.10%) | 外 觀(guān) | 推定分子量(萬(wàn)) |
C8510 | 弱陽(yáng)離子 | 0.65±0.10 | 0.1~ 0.30 | 3 ~ 6 | 白色顆粒粉末 | 1100 |
C8520 | 弱陽(yáng)離子 | 0.65±0.10 | 0.1~ 0.30 | 3 ~ 6 | 白色顆粒粉末 | 1300 |
C8530 | 弱陽(yáng)離子 | 0.65±0.10 | 0.1~ 0.30 | 3 ~ 6 | 白色顆粒粉末 | 1200 |
C8540 | 中陽(yáng)離子 | 0.65±0.10 | 0.1~ 0.30 | 3 ~ 6 | 白色顆粒粉末 | 1100 |
C8545 | 中陽(yáng)離子 | 0.65±0.10 | 0.1~ 0.30 | 3 ~ 6 | 白色顆粒粉末 | 1100 |
C8550 | 中陽(yáng)離子 | 0.65±0.10 | 0.1~ 0.30 | 3 ~ 6 | 白色顆粒粉末 | 1200 |
C8555 | 中陽(yáng)離子 | 0.65±0.10 | 0.1~ 0.30 | 3 ~ 6 | 白色顆粒粉末 | 1100 |
C8560 | 中陽(yáng)離子 | 0.65±0.10 | 0.1~ 0.30 | 3 ~ 6 | 白色顆粒粉末 | 900 |
C8570 | 強陽(yáng)離子 | 0.65±0.10 | 0.1~ 0.30 | 3 ~ 6 | 白色顆粒粉末 | 800 |
C8580 | 強陽(yáng)離子 | 0.65±0.10 | 0.1~ 0.30 | 3 ~ 6 | 白色顆粒粉末 | 700 |
C8590 | 強陽(yáng)離子 | 0.65±0.10 | 0.1~ 0.30 | 3 ~ 6 | 白色顆粒粉末 | 350 |
電話(huà):13915412606
傳真:0512-69222792
郵箱:haonuo12@163.com
地址:蘇州市相城區城通路66號
微信官方